About this mod
Fish appears as a product when the pond is full
To allow for easy fish farming using Automate
SVE version available
- Requirements
- Permissions and credits
- Changelogs
technically the SVE version will even run on a vanilla game and vice versa, but install the correct version just to be sure
Description:
This mod adds a new item chance when fish ponds are full, equal to the fish's regular spawn rate.
Don't worry that this would decrease the effective chance of other items, this has been counterbalanced precisely (all the data was computed and nothing edited by hand)
Please support me:
www.patreon.com/c/ownlymods
If you're fortunate enough to be among the top 10% of earners, please
consider supporting the countless hours of development with a donation.
Your contribution helps ensure continued updates and new content. Thank
you for valuing independent creators
technical infos for nerds:
vanilla changes:
Ice Pip
20.0%
(O)536: 5-5 * 5.0% -> 6-6 * 5.2% 25% -> 25% (0.0%)
(O)84: 5-5 * 7.5% -> 6-7 * 7.2% 36% -> 36% (0.0%)
(O)536: 1-1 * 12.0% -> 1-2 * 10.0% 11% -> 11% (0.0%)
(O)72: 1-1 * 1.0% -> 1-2 * 0.8% 1% -> 1% (0.0%)
(O)380: 5-5 * 10.0% -> 6-6 * 10.2% 38% -> 38% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 50.0% -> 1-2 * 40.7% 34% -> 34% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 25.0% -> 1-1 * 25.7% 9% -> 9% (0.0%)
----
Pufferfish
best pond: OceanFish
25.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 88.9% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Anchovy
best pond: OceanFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Sandfish
best pond: DesertFish
25.0%
(O)802: 2-5 * 5.0% -> 4-5 * 5.2% 18% -> 18% (0.0%)
(O)812: 3-3 * 25.0% -> 4-4 * 25.0% 71% -> 71% (0.0%)
(O)812: 2-2 * 50.0% -> 2-3 * 53.5% 71% -> 71% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 75.0% -> 1-2 * 71.8% 27% -> 27% (0.0%)
----
Lionfish
33.3%
(O)857: 1-1 * 2.0% -> 1-2 * 2.0% 2% -> 2% (0.0%)
(O)831: 2-5 * 20.0% -> 5-5 * 21.0% 69% -> 69% (0.0%)
(O)831: 2-5 * 10.0% -> 5-6 * 9.7% 27% -> 27% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 100.0% 71% -> 70% (-0.9%)
----
Midnight Carp
50.0%
(O)Riv: 1-1 * 3.0% -> 2-2 * 3.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)Riv: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 5% -> 5% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 92% -> 92% (0.0%)
----
Albacore
best pond: OceanFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Catfish
25.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 88.9% 100% -> 100% (0.0%)
----
Flounder
50.0%
(O)Sea: 1-1 * 3.0% -> 2-2 * 3.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)Sea: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 5% -> 5% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 92% -> 92% (0.0%)
----
Shad
best pond: RiverFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 2-2 * 90.0% 90% -> 90% (0.0%)
----
Carp
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
----
Red Mullet
best pond: OceanFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Chub
best pond: LakeFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 2-2 * 90.0% 90% -> 90% (0.0%)
----
Rainbow Trout
50.0%
(O)394: 1-1 * 2.0% -> 2-2 * 2.0% 2% -> 2% (0.0%)
(O)74: 1-1 * 0.1% -> 2-2 * 0.1% 0% -> 0% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 98% -> 98% (0.0%)
----
Super Cucumber
25.0%
(O)386: 1-3 * 5.0% -> 2-3 * 5.3% 10% -> 10% (0.0%)
(O)66: 1-3 * 5.0% -> 2-3 * 5.4% 10% -> 10% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 89.5% 90% -> 90% (0.0%)
----
Tuna
best pond: OceanFish
33.3%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Woodskip
50.0%
(O)309: 1-5 * 5.0% -> 6-6 * 5.0% 15% -> 15% (0.0%)
(O)310: 1-5 * 5.0% -> 6-6 * 5.0% 14% -> 14% (0.0%)
(O)311: 1-5 * 5.0% -> 6-6 * 5.0% 14% -> 14% (0.0%)
(O)388: 5-10 * 8.0% -> 15-15 * 8.0% 51% -> 51% (0.0%)
(O)709: 5-5 * 10.0% -> 10-10 * 10.0% 39% -> 39% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 66.0% -> 2-2 * 66.0% 47% -> 47% (0.0%)
(O)388: 1-5 * 66.0% -> 6-6 * 66.0% 48% -> 48% (0.0%)
----
Salmon
best pond: RiverFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 2-2 * 90.0% 90% -> 90% (0.0%)
----
Lobster
best pond: OceanCrabPotFish
33.3%
(O)392: 1-1 * 2.0% -> 1-2 * 2.0% 2% -> 2% (0.0%)
(O)690: 1-1 * 7.5% -> 1-2 * 7.5% 7% -> 7% (0.0%)
(O)152: 1-3 * 8.8% -> 3-3 * 8.8% 16% -> 16% (0.0%)
(O)397: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)393: 1-1 * 7.5% -> 1-2 * 7.5% 6% -> 6% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)169: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)170: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)171: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)172: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 3% -> 3% (-0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 20.0% -> 1-2 * 20.0% 11% -> 11% (-0.0%)
----
Slimejack
33.3%
(O)680: 1-1 * 2.0% -> 1-2 * 2.0% 2% -> 2% (0.0%)
(O)766: 50-50 * 7.5% -> 75-75 * 7.5% 368% -> 368% (0.0%)
(O)766: 30-30 * 12.0% -> 45-45 * 12.0% 326% -> 326% (0.0%)
(O)766: 10-10 * 20.0% -> 15-15 * 20.0% 160% -> 160% (0.0%)
(O)153: 1-1 * 10.0% -> 1-2 * 10.0% 6% -> 6% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 80.0% -> 1-2 * 80.0% 46% -> 46% (0.0%)
----
Smallmouth Bass
best pond: RiverFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 2-2 * 90.0% 90% -> 90% (0.0%)
----
Crayfish
best pond: FreshwaterCrabPotFish
50.0%
(O)689: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 8% -> 8% (0.0%)
(O)153: 1-3 * 5.0% -> 4-4 * 5.0% 9% -> 9% (0.0%)
(O)770: 2-3 * 5.0% -> 5-5 * 5.0% 11% -> 11% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)169: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)170: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)171: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)172: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 20.0% -> 2-2 * 20.0% 12% -> 12% (0.0%)
----
Seaweed
----
Void Salmon
25.0%
(O)305: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 4.4% 5% -> 5% (0.0%)
(O)769: 5-10 * 8.0% -> 10-10 * 8.0% 57% -> 57% (0.0%)
(O)812: 1-3 * 83.0% -> 2-3 * 88.0% 145% -> 145% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 93.6% 15% -> 15% (0.0%)
----
Perch
best pond: LakeFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 2-2 * 90.0% 90% -> 90% (0.0%)
----
Eel
best pond: OceanFish
33.3%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Halibut
best pond: OceanFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Dorado
best pond: CarnivorousFish
33.3%
(O)684: 20-20 * 5.0% -> 30-30 * 5.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 100.0% 95% -> 95% (0.0%)
----
Pike
best pond: CarnivorousFish
33.3%
(O)684: 20-20 * 5.0% -> 30-30 * 5.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 100.0% 95% -> 95% (0.0%)
----
Octopus
25.0%
(O)749: 3-3 * 6.6% -> 4-4 * 6.6% 20% -> 20% (0.0%)
(O)749: 10-10 * 1.0% -> 13-14 * 1.0% 9% -> 9% (-0.0%)
(O)749: 1-1 * 10.0% -> 1-2 * 8.9% 9% -> 9% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 87.8% 83% -> 83% (0.0%)
----
Walleye
best pond: LakeFish
33.3%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 1-2 * 90.0% 90% -> 90% (0.0%)
----
Bullhead
best pond: LakeFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 2-2 * 90.0% 90% -> 90% (0.0%)
----
Blobfish
25.0%
(O)797: 1-1 * 2.0% -> 1-2 * 1.8% 2% -> 2% (-0.0%)
(O)688: 5-5 * 2.0% -> 6-7 * 2.0% 10% -> 10% (-0.0%)
(O)812: 1-2 * 100.0% -> 2-2 * 99.8% 144% -> 144% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 90.0%
----
Herring
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
----
Tilapia
best pond: OceanFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Lava Eel
20.0%
(O)537: 10-10 * 3.3% -> 12-13 * 3.3% 33% -> 33% (0.0%)
(O)Cav: 3-3 * 4.0% -> 3-4 * 4.3% 12% -> 12% (0.0%)
(O)537: 5-5 * 2.0% -> 6-7 * 1.9% 9% -> 9% (-0.0%)
(O)226: 5-5 * 4.0% -> 6-7 * 3.9% 18% -> 18% (0.0%)
(O)812: 3-3 * 3.3% -> 4-4 * 3.1% 9% -> 9% (0.0%)
(O)812: 2-2 * 15.0% -> 2-3 * 15.0% 25% -> 25% (0.0%)
(O)Cav: 1-1 * 4.0% -> 1-2 * 3.3% 3% -> 3% (0.0%)
(O)384: 5-5 * 10.0% -> 6-6 * 10.3% 34% -> 34% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 82.9% 62% -> 62% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 80.0%
----
Periwinkle
best pond: FreshwaterCrabPotFish
50.0%
(O)689: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 8% -> 8% (0.0%)
(O)153: 1-3 * 5.0% -> 4-4 * 5.0% 9% -> 9% (0.0%)
(O)770: 2-3 * 5.0% -> 5-5 * 5.0% 11% -> 11% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)169: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)170: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)171: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)172: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 20.0% -> 2-2 * 20.0% 12% -> 12% (0.0%)
----
Lingcod
best pond: CarnivorousFish
33.3%
(O)684: 20-20 * 5.0% -> 30-30 * 5.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 100.0% 95% -> 95% (0.0%)
----
Sturgeon
25.0%
(O)812: 2-2 * 25.0% -> 2-3 * 26.7% 50% -> 50% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 90.9% 75% -> 75% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 80.0%
(O)812: 1-1 * 60.0%
(O)812: 1-1 * 40.0%
(O)812: 1-1 * 20.0%
----
Stonefish
20.0%
(O)535: 5-5 * 5.0% -> 6-6 * 5.2% 25% -> 25% (0.0%)
(O)390: 30-30 * 7.5% -> 37-38 * 7.5% 214% -> 214% (0.0%)
(O)535: 1-1 * 12.0% -> 1-2 * 10.0% 11% -> 11% (0.0%)
(O)72: 1-1 * 1.0% -> 1-2 * 0.8% 1% -> 1% (-0.0%)
(O)378: 5-5 * 10.0% -> 6-6 * 10.2% 38% -> 38% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 50.0% -> 1-2 * 40.9% 34% -> 34% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 25.0% -> 1-1 * 25.9% 9% -> 9% (0.0%)
----
Squid
33.3%
(O)814: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)814: 1-1 * 60.0%
(O)814: 1-1 * 45.0%
(O)814: 1-1 * 25.0%
----
Cockle
best pond: OceanCrabPotFish
50.0%
(O)392: 1-1 * 2.0% -> 2-2 * 2.0% 2% -> 2% (0.0%)
(O)690: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 7% -> 7% (0.0%)
(O)152: 1-3 * 8.8% -> 4-4 * 8.8% 16% -> 16% (0.0%)
(O)397: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)393: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 6% -> 6% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)169: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)170: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)171: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)172: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 20.0% -> 2-2 * 20.0% 11% -> 11% (0.0%)
----
Snail
best pond: FreshwaterCrabPotFish
50.0%
(O)689: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 8% -> 8% (0.0%)
(O)153: 1-3 * 5.0% -> 4-4 * 5.0% 9% -> 9% (0.0%)
(O)770: 2-3 * 5.0% -> 5-5 * 5.0% 11% -> 11% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)169: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)170: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)171: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)172: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 20.0% -> 2-2 * 20.0% 12% -> 12% (0.0%)
----
Blue Discus
33.3%
(O)91: 1-1 * 10.0% -> 1-2 * 10.0% 10% -> 10% (0.0%)
(O)791: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 5% -> 5% (0.0%)
(O)91: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)91: 1-1 * 2.0% -> 1-2 * 2.0% 2% -> 2% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 100.0% 80% -> 80% (0.0%)
----
Sea Cucumber
best pond: OceanFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Goby
best pond: RiverFish
25.0%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 1-2 * 80.0% 90% -> 90% (-0.0%)
----
Green Algae
----
Midnight Squid
33.3%
(O)814: 2-2 * 25.0% -> 3-3 * 25.0% 50% -> 50% (0.0%)
(O)814: 1-1 * 80.0% -> 1-2 * 80.0% 60% -> 60% (0.0%)
(O)814: 1-1 * 60.0% -> 1-2 * 60.0% 9% -> 9% (0.0%)
(O)814: 1-1 * 45.0% -> 1-2 * 45.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)814: 1-1 * 20.0% -> 1-2 * 20.0% 1% -> 1% (0.0%)
----
Clam
best pond: OceanCrabPotFish
50.0%
(O)392: 1-1 * 2.0% -> 2-2 * 2.0% 2% -> 2% (0.0%)
(O)690: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 7% -> 7% (0.0%)
(O)152: 1-3 * 8.8% -> 4-4 * 8.8% 16% -> 16% (0.0%)
(O)397: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)393: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 6% -> 6% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)169: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)170: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)171: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)172: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 20.0% -> 2-2 * 20.0% 11% -> 11% (0.0%)
----
White Algae
----
Red Snapper
best pond: OceanFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Oyster
best pond: OceanCrabPotFish
50.0%
(O)392: 1-1 * 2.0% -> 2-2 * 2.0% 2% -> 2% (0.0%)
(O)690: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 7% -> 7% (0.0%)
(O)152: 1-3 * 8.8% -> 4-4 * 8.8% 16% -> 16% (0.0%)
(O)397: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)393: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 6% -> 6% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)169: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)170: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)171: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)172: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 20.0% -> 2-2 * 20.0% 11% -> 11% (0.0%)
----
Ghostfish
50.0%
(O)157: 5-5 * 5.0% -> 10-10 * 5.0% 25% -> 25% (0.0%)
(O)457: 3-3 * 2.0% -> 6-6 * 2.0% 6% -> 6% (0.0%)
(O)80: 3-3 * 12.0% -> 6-6 * 12.0% 34% -> 34% (0.0%)
(O)338: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)80: 1-1 * 8.0% -> 2-2 * 8.0% 6% -> 6% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 72% -> 72% (0.0%)
----
Stingray
25.0%
(O)787: 1-1 * 10.0% -> 1-2 * 8.9% 10% -> 10% (0.0%)
(O)852: 1-1 * 6.0% -> 1-2 * 5.3% 5% -> 5% (0.0%)
(O)848: 2-5 * 10.0% -> 4-5 * 10.2% 30% -> 30% (0.0%)
(O)851: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 4.4% 4% -> 4% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 86.7% 72% -> 72% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 80.0%
----
Spook Fish
best pond: SemiRareFish
25.0%
(O)166: 1-1 * 0.3% -> 1-2 * 0.3% 0% -> 0% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 88.9% 100% -> 100% (0.0%)
----
Bream
best pond: RiverFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 2-2 * 90.0% 90% -> 90% (0.0%)
----
Scorpion Carp
best pond: SemiRareFish
25.0%
(O)166: 1-1 * 0.3% -> 1-2 * 0.3% 0% -> 0% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 88.9% 100% -> 100% (0.0%)
----
Largemouth Bass
best pond: LakeFish
33.3%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 1-2 * 90.0% 90% -> 90% (0.0%)
----
Sardine
best pond: OceanFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Mussel
best pond: OceanCrabPotFish
50.0%
(O)392: 1-1 * 2.0% -> 2-2 * 2.0% 2% -> 2% (0.0%)
(O)690: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 7% -> 7% (0.0%)
(O)152: 1-3 * 8.8% -> 4-4 * 8.8% 16% -> 16% (0.0%)
(O)397: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)393: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 6% -> 6% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)169: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)170: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)171: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)172: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 20.0% -> 2-2 * 20.0% 11% -> 11% (0.0%)
----
Shrimp
best pond: OceanCrabPotFish
50.0%
(O)392: 1-1 * 2.0% -> 2-2 * 2.0% 2% -> 2% (0.0%)
(O)690: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 7% -> 7% (0.0%)
(O)152: 1-3 * 8.8% -> 4-4 * 8.8% 16% -> 16% (0.0%)
(O)397: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)393: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 6% -> 6% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)169: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)170: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)171: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)172: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 20.0% -> 2-2 * 20.0% 11% -> 11% (0.0%)
----
Crab
best pond: OceanCrabPotFish
33.3%
(O)392: 1-1 * 2.0% -> 1-2 * 2.0% 2% -> 2% (0.0%)
(O)690: 1-1 * 7.5% -> 1-2 * 7.5% 7% -> 7% (0.0%)
(O)152: 1-3 * 8.8% -> 3-3 * 8.8% 16% -> 16% (0.0%)
(O)397: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)393: 1-1 * 7.5% -> 1-2 * 7.5% 6% -> 6% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)169: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)170: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)171: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)172: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 3% -> 3% (-0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 1-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 20.0% -> 1-2 * 20.0% 11% -> 11% (-0.0%)
----
Sunfish
50.0%
(O)768: 1-1 * 8.0% -> 2-2 * 8.0% 8% -> 8% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 2-2 * 90.0% 83% -> 83% (0.0%)
----
SVE changes:
Lingcod
best pond: CarnivorousFish
33.3%
(O)684: 20-20 * 5.0% -> 30-30 * 5.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 100.0% 95% -> 95% (0.0%)
----
Herring
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
----
Red Mullet
best pond: OceanFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Bullhead
best pond: LakeFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 2-2 * 90.0% 90% -> 90% (0.0%)
----
Blobfish
25.0%
(O)797: 1-1 * 2.0% -> 1-2 * 1.8% 2% -> 2% (-0.0%)
(O)688: 5-5 * 2.0% -> 6-7 * 2.0% 10% -> 10% (-0.0%)
(O)812: 1-2 * 100.0% -> 2-2 * 99.8% 144% -> 144% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 90.0%
----
Halibut
best pond: OceanFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 100.0% -> 2-2 * 100.0% 100% -> 100% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 70.0%
----
Oyster
best pond: OceanCrabPotFish
50.0%
(O)392: 1-1 * 2.0% -> 2-2 * 2.0% 2% -> 2% (0.0%)
(O)690: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 7% -> 7% (0.0%)
(O)152: 1-3 * 8.8% -> 4-4 * 8.8% 16% -> 16% (0.0%)
(O)397: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)393: 1-1 * 7.5% -> 2-2 * 7.5% 6% -> 6% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 4% -> 4% (0.0%)
(O)169: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)170: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)171: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)172: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)168: 1-1 * 5.0% -> 2-2 * 5.0% 3% -> 3% (0.0%)
(O)812: 1-1 * 20.0% -> 2-2 * 20.0% 11% -> 11% (0.0%)
----
King Salmon
20.0%
749: 1-4 * 4.0% -> 3-3 * 4.2% 10% -> 10% (0.0%)
749: 6-6 * 2.0% -> 7-8 * 2.0% 12% -> 12% (0.0%)
812: 1-1 * 100.0% -> 1-2 * 83.5% 94% -> 94% (0.0%)
----
Shad
best pond: RiverFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 2-2 * 90.0% 90% -> 90% (0.0%)
----
Salmon
best pond: RiverFish
50.0%
(O)812: 1-1 * 90.0% -> 2-2 * 90.0% 90% -> 90% (0.0%)
----
Goldfish
50.0%
